Dates | 2N | 3N | 4N | semaine |
du 1er janvier au 10 février | 355 | 425 | 485 | 545 |
du 10 février au 10 mars | 610 | |||
du 10 mars au 7 avril | 395 | 465 |
525 |
595 |
du 7 avril au 12 mai | 765 | |||
du 12 mai au 30 juin |
405 | 505 | 595 | 765 |
du 30 juin au 7 juillet | 765 | |||
du 7 au 14 juillet | 1110 | |||
du 14 au 21 juillet | 1190 | |||
du 21 juillet au 18 août | 1305 | |||
du 18 au 25 août | 1190 | |||
du 26 août au 1er sept | 795 | |||
du 1er sept au 30 sept. | 405 | 505 | 595 | 765 |
du 30 sept. au 21 octobre | 395 | 465 | 525 | 595 |
du 20 oct. au 3 novembre | 765 | |||
du 3 nov. au 18 décembre | 355 | 425 | 485 | 545 |
du 22 déc. au 5 janvier | 765 |
Chauffage : 14€/jour. Location draps : 9€/lit. Forfait ménage : 90€.