Dates | 2N | 3N | 4N | semaine |
du 1er janvier au 4 février | 340 | 415 | 465 | 535 |
du 4 février au 4 mars | 595 | |||
du 4 mars au 1er avril | 340 | 415 | 465 | 535 |
du 1 avril au 29 avril | 750 | |||
du 29 avril au 1 juillet |
400 | 495 | 590 | 750 |
du 1 au 8 juillet | 750 | |||
du 8 au 15 juillet | 1090 | |||
du 15 au 22 juillet | 1170 | |||
du 22 juillet au 19 août | 1280 | |||
du 19 au 26 août | 1170 | |||
du 26 août au 30 sept. | 400 | 495 | 590 | 750 |
du 30 sept. au 21 octobre | 340 | 415 | 465 | 535 |
du 21 oct. au 4 novembre | 590 | 750 | ||
du 4 nov. au 18 décembre | 340 | 415 | 465 | 535 |
du 23 déc. au 6r janvier | 750 |
Chauffage : 14€/jour. Location draps : 9€/lit. Forfait ménage : 90€.